遼寧理工學院2023屆畢業(yè)生生源情況
日期:2022-11-18 發(fā)布人:jiuyewang 瀏覽量:2830
遼寧理工學院2023屆畢業(yè)生情況 | |||
專業(yè) | 畢業(yè)生數(shù) | 學歷 | 所屬學院 |
焊接技術(shù)與工程 | 44 | 本科 | 機電工程學院 |
機械電子工程 | 45 | 本科 | 機電工程學院 |
汽車服務工程 | 36 | 本科 | 機電工程學院 |
機械制造與自動化 | 67 | ???/td> | 機電工程學院 |
電氣工程與智能控制 | 56 | 本科 | 智能工程學院 |
機器人工程 | 43 | 本科 | 智能工程學院 |
電子商務 | 102 | 本科 | 信息工程學院 |
計算機科學與技術(shù) | 127 | 本科 | 信息工程學院 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 33 | 本科 | 信息工程學院 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 49 | 本科 | 信息工程學院 |
智能科學與技術(shù) | 47 | 本科 | 信息工程學院 |
工程造價 | 50 | 本科 | 管理工程學院 |
物流工程 | 49 | 本科 | 管理工程學院 |
財務管理 | 99 | 本科 | 工商管理學院 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 41 | 本科 | 工商管理學院 |
會計學 | 62 | 本科 | 工商管理學院 |
旅游管理 | 70 | 本科 | 工商管理學院 |
會計 | 206 | ???/td> | 工商管理學院 |
廣告學 | 37 | 本科 | 文化傳媒學院 |
漢語言文學 | 84 | 本科 | 文化傳媒學院 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 48 | 本科 | 文化傳媒學院 |
日語 | 35 | 本科 | 外國語學院 |
英語 | 59 | 本科 | 外國語學院 |
社會體育指導與管理 | 63 | 本科 | 體育學院 |
風景園林 | 52 | 本科 | 藝術(shù)與景觀設(shè)計學院 |
環(huán)境設(shè)計 | 66 | 本科 | 藝術(shù)與景觀設(shè)計學院 |
合計人數(shù) | 1670 |
【收藏本頁】